Gem Affix Record
Resonant
Common skill-gem prefix affecting Shout Effect Increase.
COMMON
◆
Affix rules
ScopePrefix
ClassCommon
Modified statShout Effect Increase
Base weight10
Item-level floor1
AvailabilityMagic or rare gems
Tier ranges
| Tier | Minimum item level | Roll range | Natural weight at iLvl 150 |
|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 5% | Aged out |
| T2 | 15 | 6% | Aged out |
| T3 | 30 | 7%–8% | Aged out |
| T4 | 45 | 9% | Aged out |
| T5 | 60 | 10%–11% | Aged out |
| T6 | 75 | 12%–14% | Aged out |
| T7 | 90 | 15%–17% | Aged out |
| T8 | 110 | 18%–20% | 12 |
| T9 | 130 | 21%–24% | 6 |
| T10 | 150 | 25%–29% | 3 |
Bands are strictly disjoint, so any T(n) roll beats every T(n−1) roll. At iLvl 150 only tiers 8–10 carry natural roll weight; older tiers stay valid on existing gems.
