Item Base Index
Every equipment base shipped with Darkspire, including defenses, damage, implicits, tags, and drop tiers.
Base categories
Armour Bases
Body armour, helmets, boots, gloves, and shields with armour, evasion, or energy shield.
OPEN CATALOG ›41 BASESWeapon Bases
Melee, ranged, and caster weapons with their speed, damage, tags, and requirements.
OPEN CATALOG ›45 BASESOff-hand Bases
Shields, talismans, and quivers equipped alongside compatible one-handed weapons.
OPEN CATALOG ›21 BASESJewelry Bases
Rings, earrings, and necklaces with build-defining implicits.
OPEN CATALOG ›Complete catalog
| Base | Slot | Tier | Innate values at iLvl 50 | Implicit | Tags |
|---|---|---|---|---|---|
| Rusted Shortsword | Weapons | T1+ | 39–69 physical | Increased Accuracy 5%–11% | |
| Carving Dagger | Weapons | T1+ | 34–59 physical | Critical Chance (Dagger) 4%–8% | |
| Hunting Bow | Weapons | T1+ | 44–77 physical | Increased Accuracy (Greater) 7%–14% | |
| Ember Wand | Weapons | T1+ | 8–14 physical | Critical Chance (Wand) 4%–8% | |
| Ashen Scepter | Weapons | T1+ | 30–52 physical | Elemental Damage (Lesser) 3%–5% | |
| Rime Wand | Weapons | T2+ | 8–14 physical | Critical Chance (Wand) 4%–8% | |
| Storm Wand | Weapons | T4+ | 8–14 physical | Critical Chance (Wand) 4%–8% | |
| Void Wand | Weapons | T6+ | 8–14 physical | Added Chaos Damage 3–9 | |
| War Scepter | Weapons | T2+ | 35–62 physical | Elemental Damage (Greater) 4%–8% | |
| Storm Scepter | Weapons | T5+ | 35–62 physical | Lightning Damage 5%–11% | |
| Reaver Greataxe | Weapons | T3+ | 67–117 physical | Increased Damage (Greater) 5%–11% | |
| Keeper Bulwark | Shields | T1+ | 105 armour | Increased Armour (Greater) 8%–14% | |
| Apprentice Talisman | Talismans | T1+ | 80 ES | Elemental Damage 3%–7% | |
| Wardstone Talisman | Talismans | T5+ | 122 ES | Energy Shield (Grand) 15–29 | |
| Occultist Talisman | Talismans | T7+ | 74 ES | Spell Damage 5%–10% | |
| Frayed Quiver | Quivers | T1+ | Utility base | Increased Accuracy 5%–11% | |
| Legion Plate | Body Armour | T1+ | 113 armour | Maximum Life (Greater) 15–28 | |
| Stalker Leathers | Body Armour | T1+ | 93 evasion | Increased Evasion 7%–12% | |
| Vanguard Harness | Body Armour | T1+ | 65 armour · 54 evasion | All Resistances 3%–7% | |
| Runic Plate | Body Armour | T1+ | 80 armour · 48 ES | Energy Shield (Greater) 11–22 | |
| Shade Silk | Body Armour | T1+ | 66 evasion · 48 ES | Increased Mana Regeneration 5%–12% | |
| Ward Silk | Body Armour | T1+ | 87 ES | Energy Shield (Grand) 15–29 | |
| Bone Cap | Helmets | T1+ | 84 armour | Chaos Resistance 3%–5% | |
| Hawk Mask | Helmets | T1+ | 69 evasion | Critical Chance 3%–6% | |
| Mind Circlet | Helmets | T1+ | 64 ES | Chaos Resistance 3%–5% | |
| Ward Hood | Helmets | T1+ | 80 armour · 66 evasion | All Resistances (Greater) 4%–8% | |
| Sigil Crown | Helmets | T1+ | 71 armour · 42 ES | Energy Shield 7–17 | |
| Veil Hood | Helmets | T1+ | 59 evasion · 42 ES | Critical Chance (Caster) 3%–7% | |
| Iron Greaves | Boots | T1+ | 96 armour | Maximum Life 9–18 | |
| Strider Boots | Boots | T1+ | 79 evasion | Attack Speed 3%–5% | |
| Sage Slippers | Boots | T1+ | 58 ES | Increased Mana Regeneration 5%–12% | |
| Scout Greaves | Boots | T1+ | 60 armour · 50 evasion | Attack Speed 3%–5% | |
| Ward Greaves | Boots | T1+ | 71 armour · 35 ES | Energy Shield 7–17 | |
| Mistwalkers | Boots | T1+ | 59 evasion · 35 ES | Energy Shield Recharge 5%–12% | |
| Grip Gauntlets | Gloves | T1+ | 92 armour | Increased Damage 3%–6% | |
| Duelist Wraps | Gloves | T1+ | 76 evasion | Critical Chance 3%–6% | |
| Arcanist Gloves | Gloves | T1+ | 58 ES | Elemental Damage 3%–7% | |
| Skirmisher Mitts | Gloves | T1+ | 60 armour · 50 evasion | Increased Damage 3%–6% | |
| Runebound Gauntlets | Gloves | T1+ | 69 armour · 35 ES | Chaos Resistance 3%–5% | |
| Spellthread Grips | Gloves | T1+ | 57 evasion · 35 ES | Critical Chance (Caster) 3%–7% | |
| Ember Ring | Rings | T1+ | Utility base | Added Fire Damage 2–6 | |
| Storm Ring | Rings | T4+ | Utility base | Added Lightning Damage 2–7 | |
| Copper Earring | Earrings | T1+ | Utility base | Chaos Resistance 3%–5% | |
| Frost Earring | Earrings | T2+ | Utility base | Added Cold Damage 2–6 | |
| Bone Amulet | Necklaces | T1+ | Utility base | Maximum Life 9–18 | |
| Void Pendant | Necklaces | T6+ | Utility base | Chaos Resistance 3%–5% | |
| Quickthorn Sabre | Weapons | T1+ | 39–68 physical | Attack Speed 3%–5% | |
| Emberedge Blade | Weapons | T3+ | 38–67 physical | Added Fire Damage (Weapon) 4–9 | |
| Rimefang Sword | Weapons | T5+ | 37–66 physical | Added Cold Damage (Weapon) 4–9 | |
| Stormkiss Rapier | Weapons | T7+ | 36–63 physical | Added Lightning Damage (Weapon) 2–11 | |
| Kingsfall Longsword | Weapons | T10+ | 38–67 physical | Critical Chance 3%–6% | |
| Warmarch Greataxe | Weapons | T1+ | 69–121 physical | Melee Damage 4%–8% | |
| Cinderfell Greataxe | Weapons | T3+ | 68–119 physical | Added Fire Damage (Weapon) 4–9 | |
| Rimewrath Greataxe | Weapons | T5+ | 66–116 physical | Added Cold Damage (Weapon) 4–9 | |
| Gravemaw Cleaver | Weapons | T7+ | 65–114 physical | Life Leech 0.6%–1.3% | |
| Headsman's Eclipse | Weapons | T10+ | 64–112 physical | Critical Strike Damage 5%–11% | |
| Viper's Tooth | Weapons | T1+ | 35–61 physical | Poison Chance 4%–8% | |
| Glassfang Dirk | Weapons | T3+ | 34–59 physical | Critical Strike Damage 5%–11% | |
| Nightprick Stiletto | Weapons | T5+ | 33–58 physical | Critical Chance (Dagger) 4%–8% | |
| Whisperknife | Weapons | T7+ | 32–55 physical | Attack Speed 3%–5% | |
| Abyssal Lancet | Weapons | T10+ | 32–56 physical | Added Chaos Damage 3–9 | |
| Galehook Bow | Weapons | T1+ | 43–75 physical | Attack Speed 3%–5% | |
| Hawkeye Recurve | Weapons | T3+ | 44–77 physical | Increased Accuracy (Greater) 7%–14% | |
| Moonstring Bow | Weapons | T5+ | 43–76 physical | Critical Chance 3%–6% | |
| Stormflight Longbow | Weapons | T7+ | 43–75 physical | Added Lightning Damage (Weapon) 2–11 | |
| Fargrave Warbow | Weapons | T10+ | 47–81 physical | Projectile Damage 4%–8% | |
| Cinderbrand Wand | Weapons | T1+ | 8–14 physical | Added Fire Damage (Weapon) 4–9 | |
| Hoarfrost Wand | Weapons | T3+ | 8–14 physical | Chill Chance 4%–8% | |
| Thunder-Script Wand | Weapons | T5+ | 8–14 physical | Added Lightning Damage (Greater) 5–12 | |
| Starless Wand | Weapons | T7+ | 7–13 physical | Added Chaos Damage 3–9 | |
| Astral Prism Wand | Weapons | T10+ | 7–13 physical | Spell Critical Chance 4%–8% | |
| Ash-Cantor Scepter | Weapons | T1+ | 37–64 physical | Fire Damage 5%–11% | |
| Tempest Reliquary | Weapons | T3+ | 36–63 physical | Lightning Damage 5%–11% | |
| Winter-Sun Scepter | Weapons | T5+ | 35–61 physical | Cold Damage 5%–11% | |
| Grave-Lit Crozier | Weapons | T7+ | 34–60 physical | Elemental Damage (Greater) 4%–8% | |
| Crown of Runes | Weapons | T10+ | 33–58 physical | Cast Speed 3%–5% | |
| Gravesworn Cuirass | Body Armour | T1+ | 116 armour | Maximum Life (Greater) 15–28 | |
| Ashen Legion Plate | Body Armour | T3+ | 114 armour | Increased Armour 5%–11% | |
| Pyrewatch Hauberk | Body Armour | T5+ | 112 armour | Fire Resistance 4%–8% | |
| Giantblood Carapace | Body Armour | T7+ | 110 armour | Strength 5–10 | |
| Last Bastion Plate | Body Armour | T10+ | 107 armour | Reduced Physical Damage Taken 3%–5% | |
| Thornrunner Leathers | Body Armour | T1+ | 96 evasion | Increased Evasion 7%–12% | |
| Gloamstalker Jerkin | Body Armour | T3+ | 94 evasion | Spell Suppression 4%–8% | |
| Windcut Hide | Body Armour | T5+ | 92 evasion | Dexterity 5–10 | |
| Foxfire Mantle | Body Armour | T7+ | 90 evasion | Projectile Damage while on Full Life 5%–11% | |
| Nightglass Coat | Body Armour | T10+ | 88 evasion | Reduced Extra Damage from Critical Strikes 4%–8% | |
| Starweave Vestments | Body Armour | T1+ | 89 ES | Increased Energy Shield 4%–8% | |
| Deepwell Robe | Body Armour | T3+ | 87 ES | Maximum Mana (Greater) 14–29 | |
| Runesleeper Shroud | Body Armour | T5+ | 86 ES | Increased Mana Regeneration 5%–12% | |
| Aetherglass Raiment | Body Armour | T7+ | 84 ES | Intelligence 5–12 | |
| Unbroken Dreamcloth | Body Armour | T10+ | 82 ES | Spell Damage while Energy Shield is Full 5%–11% | |
| Borderwarden Harness | Body Armour | T1+ | 70 armour · 57 evasion | Armour and Evasion 7–15 | |
| Wolfiron Brigandine | Body Armour | T3+ | 69 armour · 57 evasion | All Resistances 3%–7% | |
| Redsand Warcoat | Body Armour | T5+ | 67 armour · 55 evasion | Strength and Dexterity 3–7 | |
| Marchwarden Jack | Body Armour | T7+ | 66 armour · 55 evasion | Maximum Life (Greater) 15–28 | |
| Skyriven Lamellar | Body Armour | T10+ | 65 armour · 53 evasion | Stun Avoidance 4%–8% | |
| Emberseal Plate | Body Armour | T1+ | 70 armour · 53 ES | Armour and Energy Shield 7–15 | |
| Covenant Hauberk | Body Armour | T3+ | 69 armour · 53 ES | Strength and Intelligence 3–7 | |
| Sunken Runeplate | Body Armour | T5+ | 67 armour · 51 ES | Maximum Mana (Greater) 14–29 | |
| Dawnward Cuirass | Body Armour | T7+ | 66 armour · 51 ES | Fire and Cold Resistance 3%–5% | |
| Oathfire Vestment | Body Armour | T10+ | 65 armour · 49 ES | Life Recoup 3%–5% | |
| Duskthread Brigandine | Body Armour | T1+ | 57 evasion · 53 ES | Evasion and Energy Shield 9–18 | |
| Moonveil Jack | Body Armour | T3+ | 57 evasion · 53 ES | Dexterity and Intelligence 3–7 | |
| Ghostcurrent Coat | Body Armour | T5+ | 55 evasion · 51 ES | Spell Suppression 4%–8% | |
| Whisperglass Garb | Body Armour | T7+ | 55 evasion · 51 ES | Energy Shield Recharge 5%–12% | |
| Starless Shroud | Body Armour | T10+ | 53 evasion · 49 ES | Chaos Resistance 3%–5% | |
| Gravetoll Helm | Helmets | T1+ | 86 armour | Armour 11–22 | |
| Iron Confessor | Helmets | T3+ | 85 armour | Increased Armour 5%–11% | |
| Ram-Crown Greathelm | Helmets | T5+ | 83 armour | Maximum Life (Greater) 15–28 | |
| Cinderwatch Sallet | Helmets | T7+ | 81 armour | Fire Resistance 4%–8% | |
| Oathkeeper Visor | Helmets | T10+ | 80 armour | Stun Avoidance 4%–8% | |
| Foxshade Mask | Helmets | T1+ | 71 evasion | Evasion 14–29 | |
| Gale-Eye Hood | Helmets | T3+ | 70 evasion | Increased Evasion 7%–12% | |
| Nightfeather Cowl | Helmets | T5+ | 68 evasion | Critical Chance 3%–6% | |
| Serpent-Seer Mask | Helmets | T7+ | 67 evasion | Poison Avoidance 4%–8% | |
| Farwatch Coif | Helmets | T10+ | 66 evasion | Projectile Range 4%–8% | |
| Aether Circlet | Helmets | T1+ | 66 ES | Intelligence 5–12 | |
| Deep-Rune Crown | Helmets | T3+ | 65 ES | Maximum Mana (Greater) 14–29 | |
| Starcaller's Diadem | Helmets | T5+ | 63 ES | Increased Energy Shield 4%–8% | |
| Dreamwarden Veil | Helmets | T7+ | 62 ES | Reduced Energy Shield Recharge Delay 4%–8% | |
| Glass Oracle Crown | Helmets | T10+ | 61 ES | Spell Critical Chance 4%–8% | |
| Wolfgate Helm | Helmets | T1+ | 52 armour · 43 evasion | Armour and Evasion 7–15 | |
| Redwind Barbute | Helmets | T3+ | 51 armour · 42 evasion | Strength and Dexterity 3–7 | |
| Marcher's Hood | Helmets | T5+ | 49 armour · 41 evasion | All Resistances (Greater) 4%–8% | |
| Sky-Iron Mask | Helmets | T7+ | 49 armour · 40 evasion | Reduced Extra Damage from Critical Strikes 4%–8% | |
| Border-King Sallet | Helmets | T10+ | 48 armour · 39 evasion | Armour while Few Enemies are Nearby 7%–14% | |
| Sun-Sigil Crown | Helmets | T1+ | 52 armour · 40 ES | Armour and Energy Shield 7–15 | |
| Runebound Greathelm | Helmets | T3+ | 51 armour · 39 ES | Strength and Intelligence 3–7 | |
| Ashen Halo | Helmets | T5+ | 49 armour · 38 ES | Fire and Lightning Resistance 3%–5% | |
| Oathscript Visor | Helmets | T7+ | 49 armour · 37 ES | Maximum Mana (Greater) 14–29 | |
| Dawnvault Crown | Helmets | T10+ | 48 armour · 37 ES | Reserved Mana as Energy Shield 3%–5% | |
| Moonthread Hood | Helmets | T1+ | 43 evasion · 40 ES | Evasion and Energy Shield 9–18 | |
| Gloamglass Mask | Helmets | T3+ | 42 evasion · 39 ES | Dexterity and Intelligence 3–7 | |
| Mist-Seer Cowl | Helmets | T5+ | 41 evasion · 38 ES | Spell Suppression 4%–8% | |
| Whisper Crown | Helmets | T7+ | 40 evasion · 37 ES | Increased Mana Regeneration 5%–12% | |
| Night-Aether Veil | Helmets | T10+ | 39 evasion · 37 ES | Spell Damage while Energy Shield is Full 5%–11% | |
| Gravepath Greaves | Boots | T1+ | 99 armour | Maximum Life 9–18 | |
| Iron Marchers | Boots | T3+ | 97 armour | Increased Armour 5%–11% | |
| Cinderstep Sabatons | Boots | T5+ | 96 armour | Fire Resistance 4%–8% | |
| Giantstride Boots | Boots | T7+ | 94 armour | Strength 5–10 | |
| Unbroken Treads | Boots | T10+ | 91 armour | Stun Avoidance 4%–8% | |
| Galeleaf Boots | Boots | T1+ | 81 evasion | Movement Speed 3%–4% | |
| Foxstep Moccasins | Boots | T3+ | 80 evasion | Increased Evasion 7%–12% | |
| Nighttrail Shoes | Boots | T5+ | 79 evasion | Dexterity 5–10 | |
| Stormrunner Treads | Boots | T7+ | 77 evasion | Shock Avoidance 4%–8% | |
| Ghoststride Boots | Boots | T10+ | 75 evasion | Spell Suppression 4%–8% | |
| Aetherstep Slippers | Boots | T1+ | 60 ES | Energy Shield Recharge 5%–12% | |
| Deepwell Shoes | Boots | T3+ | 58 ES | Maximum Mana (Greater) 14–29 | |
| Starwalker Boots | Boots | T5+ | 57 ES | Increased Energy Shield 4%–8% | |
| Dreamtide Slippers | Boots | T7+ | 56 ES | Increased Mana Regeneration 5%–12% | |
| Voidstep Sandals | Boots | T10+ | 55 ES | Chaos Resistance 3%–5% | |
| Border-March Greaves | Boots | T1+ | 59 armour · 49 evasion | Armour and Evasion 7–15 | |
| Wolfstride Boots | Boots | T3+ | 59 armour · 48 evasion | Strength and Dexterity 3–7 | |
| Redwind Sabatons | Boots | T5+ | 57 armour · 47 evasion | Movement Speed 3%–4% | |
| Skyrunner Greaves | Boots | T7+ | 56 armour · 46 evasion | All Resistances 3%–7% | |
| Warpath Treads | Boots | T10+ | 55 armour · 46 evasion | Attack Speed 3%–5% | |
| Rune-March Greaves | Boots | T1+ | 59 armour · 36 ES | Armour and Energy Shield 7–15 | |
| Sunward Sabatons | Boots | T3+ | 59 armour · 35 ES | Strength and Intelligence 3–7 | |
| Ashstep Boots | Boots | T5+ | 57 armour · 34 ES | Fire and Cold Resistance 3%–5% | |
| Oathbound Treads | Boots | T7+ | 56 armour · 33 ES | Maximum Life (Greater) 15–28 | |
| Dawnwalker Greaves | Boots | T10+ | 55 armour · 33 ES | Reduced Energy Shield Recharge Delay 4%–8% | |
| Mistthread Boots | Boots | T1+ | 49 evasion · 36 ES | Evasion and Energy Shield 9–18 | |
| Moonstep Shoes | Boots | T3+ | 48 evasion · 35 ES | Dexterity and Intelligence 3–7 | |
| Ghostcurrent Treads | Boots | T5+ | 47 evasion · 34 ES | Movement Speed 3%–4% | |
| Whisperwalkers | Boots | T7+ | 46 evasion · 33 ES | Spell Suppression 4%–8% | |
| Nightglass Slippers | Boots | T10+ | 46 evasion · 33 ES | Energy Shield Recharge 5%–12% | |
| Gravegrip Gauntlets | Gloves | T1+ | 95 armour | Added Physical Damage 2–6 | |
| Iron-Oath Gloves | Gloves | T3+ | 93 armour | Increased Armour 5%–11% | |
| Cinderfist Gauntlets | Gloves | T5+ | 91 armour | Added Fire Damage (Weapon) 4–9 | |
| Giant's Grasp | Gloves | T7+ | 90 armour | Strength 5–10 | |
| Warbell Vambraces | Gloves | T10+ | 88 armour | Melee Damage 4%–8% | |
| Foxclaw Wraps | Gloves | T1+ | 78 evasion | Attack Speed 3%–5% | |
| Nightprick Gloves | Gloves | T3+ | 77 evasion | Critical Chance 3%–6% | |
| Galehand Mitts | Gloves | T5+ | 75 evasion | Increased Evasion 7%–12% | |
| Serpentgrip Wraps | Gloves | T7+ | 74 evasion | Poison Chance 4%–8% | |
| Hawktalon Gloves | Gloves | T10+ | 72 evasion | Critical Strike Damage 5%–11% | |
| Runescribe Gloves | Gloves | T1+ | 60 ES | Spell Damage 5%–10% | |
| Aetherweave Grips | Gloves | T3+ | 58 ES | Cast Speed 3%–5% | |
| Deepwell Handwraps | Gloves | T5+ | 57 ES | Maximum Mana (Greater) 14–29 | |
| Starcaller's Gloves | Gloves | T7+ | 56 ES | Spell Critical Chance 4%–8% | |
| Dreamthread Grips | Gloves | T10+ | 55 ES | Increased Energy Shield 4%–8% | |
| Borderguard Mitts | Gloves | T1+ | 57 armour · 47 evasion | Armour and Evasion 7–15 | |
| Wolfiron Grips | Gloves | T3+ | 56 armour · 46 evasion | Strength and Dexterity 3–7 | |
| Redwind Gauntlets | Gloves | T5+ | 54 armour · 45 evasion | Attack Speed 3%–5% | |
| Skirmisher's Clasp | Gloves | T7+ | 54 armour · 44 evasion | Added Physical Damage 2–6 | |
| Marchwarden Gloves | Gloves | T10+ | 53 armour · 43 evasion | All Resistances 3%–7% | |
| Runeclasp Gauntlets | Gloves | T1+ | 57 armour · 36 ES | Armour and Energy Shield 7–15 | |
| Sun-Script Gloves | Gloves | T3+ | 56 armour · 35 ES | Strength and Intelligence 3–7 | |
| Ashen Channeler's Grips | Gloves | T5+ | 54 armour · 34 ES | Channelling Damage 5%–11% | |
| Oathfire Vambraces | Gloves | T7+ | 54 armour · 33 ES | Added Fire Damage (Weapon) 4–9 | |
| Dawnseal Gloves | Gloves | T10+ | 53 armour · 33 ES | Spell Damage 5%–10% | |
| Moonthread Grips | Gloves | T1+ | 47 evasion · 36 ES | Evasion and Energy Shield 9–18 | |
| Gloamcaster Gloves | Gloves | T3+ | 46 evasion · 35 ES | Dexterity and Intelligence 3–7 | |
| Mistweaver Wraps | Gloves | T5+ | 45 evasion · 34 ES | Cast Speed 3%–5% | |
| Ghostprick Mitts | Gloves | T7+ | 44 evasion · 33 ES | Spell Critical Chance 4%–8% | |
| Nightcurrent Gloves | Gloves | T10+ | 43 evasion · 33 ES | Spell Suppression 4%–8% | |
| Gravegate Buckler | Shields | T1+ | 108 armour | Block Chance 3%–5% | |
| Iron Psalm Kite | Shields | T3+ | 106 armour | Increased Armour 5%–11% | |
| Sunward Aegis | Shields | T5+ | 104 armour | Maximum Life (Greater) 15–28 | |
| Cinderwall Shield | Shields | T7+ | 101 armour | Fire Resistance 4%–8% | |
| Oathkeeper Tower | Shields | T10+ | 100 armour | Reduced Physical Damage Taken 3%–5% | |
| Gloamleaf Buckler | Shields | T1+ | 89 evasion | Spell Suppression 4%–8% | |
| Windmirror Targe | Shields | T3+ | 87 evasion | Increased Evasion 7%–12% | |
| Serpentstep Guard | Shields | T5+ | 86 evasion | Poison Avoidance 4%–8% | |
| Foxfire Parry | Shields | T7+ | 83 evasion | Dexterity 5–10 | |
| Nightfeather Disc | Shields | T10+ | 82 evasion | Critical Chance 3%–6% | |
| Aetherglass Ward | Shields | T1+ | 83 ES | Increased Energy Shield 4%–8% | |
| Deepwell Shield | Shields | T3+ | 81 ES | Maximum Mana (Greater) 14–29 | |
| Spellmirror Aegis | Shields | T5+ | 79 ES | Spell Critical Chance 4%–8% | |
| Runeshell Ward | Shields | T7+ | 78 ES | Cast Speed 3%–5% | |
| Voidglass Guard | Shields | T10+ | 76 ES | Chaos Resistance 3%–5% | |
| Borderwatch Targe | Shields | T1+ | 65 armour · 53 evasion | Armour and Evasion 7–15 | |
| Wolfiron Shield | Shields | T3+ | 64 armour · 52 evasion | Strength and Dexterity 3–7 | |
| Redwind Guard | Shields | T5+ | 62 armour · 51 evasion | All Resistances 3%–7% | |
| Marcher's Bulwark | Shields | T7+ | 61 armour · 50 evasion | Block Chance 3%–5% | |
| Skywall Aegis | Shields | T10+ | 59 armour · 49 evasion | Spell Suppression 4%–8% | |
| Sun-Rune Bulwark | Shields | T1+ | 65 armour · 49 ES | Armour and Energy Shield 7–15 | |
| Covenant Shield | Shields | T3+ | 64 armour · 49 ES | Strength and Intelligence 3–7 | |
| Ashward Aegis | Shields | T5+ | 62 armour · 47 ES | Fire and Lightning Resistance 3%–5% | |
| Oathglass Tower | Shields | T7+ | 61 armour · 47 ES | Maximum Life (Greater) 15–28 | |
| Dawnscript Guard | Shields | T10+ | 59 armour · 45 ES | Energy Shield on Block 1.3%–2.6% | |
| Moonveil Targe | Shields | T1+ | 53 evasion · 49 ES | Evasion and Energy Shield 9–18 | |
| Gloamglass Ward | Shields | T3+ | 52 evasion · 49 ES | Dexterity and Intelligence 3–7 | |
| Mistmirror Shield | Shields | T5+ | 51 evasion · 47 ES | Spell Suppression 4%–8% | |
| Ghostcurrent Disc | Shields | T7+ | 50 evasion · 47 ES | Energy Shield Recharge 5%–12% | |
| Night-Aether Guard | Shields | T10+ | 49 evasion · 45 ES | Mana on Block 1.3%–2.6% | |
| Ember-Eye Talisman | Talismans | T1+ | 83 ES | Fire Damage 5%–11% | |
| Rimeglass Talisman | Talismans | T3+ | 81 ES | Cold Damage 5%–11% | |
| Storm-Cage Talisman | Talismans | T5+ | 79 ES | Lightning Damage 5%–11% | |
| Voidheart Talisman | Talismans | T7+ | 78 ES | Chaos Damage 5%–11% | |
| Seven-Sigil Talisman | Talismans | T10+ | 76 ES | Spell Damage (Greater) 7%–12% | |
| Hawkfeather Quiver | Quivers | T1+ | Utility base | Increased Accuracy (Greater) 7%–14% | |
| Galestring Quiver | Quivers | T3+ | Utility base | Attack Speed 3%–5% | |
| Emberflight Quiver | Quivers | T5+ | Utility base | Added Fire Damage (Weapon) 4–9 | |
| Viper-Reed Quiver | Quivers | T7+ | Utility base | Maximum Life (Greater) 15–28 | |
| Farstar Quiver | Quivers | T10+ | Utility base | Projectile Damage 4%–8% | |
| Cinder Signet | Rings | T1+ | Utility base | Fire Resistance 4%–8% | |
| Rimebound Ring | Rings | T3+ | Utility base | Cold Resistance 4%–8% | |
| Stormcoil Ring | Rings | T5+ | Utility base | Lightning Resistance 4%–8% | |
| Graveglass Band | Rings | T7+ | Utility base | Chaos Resistance 3%–5% | |
| Oathstone Signet | Rings | T10+ | Utility base | Maximum Life 9–18 | |
| Whisperflame Earring | Earrings | T1+ | Utility base | Added Fire Damage 2–6 | |
| Moonfrost Drop | Earrings | T3+ | Utility base | Added Cold Damage 2–6 | |
| Thunder-Tear Earring | Earrings | T5+ | Utility base | Added Lightning Damage (Lesser) 2–4 | |
| Starless Pendant | Earrings | T7+ | Utility base | Added Chaos Damage 3–9 | |
| Oracle's Chime | Earrings | T10+ | Utility base | Critical Chance 3%–6% | |
| Giantblood Torque | Necklaces | T1+ | Utility base | Strength 5–10 | |
| Huntress Moonchain | Necklaces | T3+ | Utility base | Dexterity 5–10 | |
| Aether-Scribe Pendant | Necklaces | T5+ | Utility base | Intelligence 5–12 | |
| Threefold Oath Amulet | Necklaces | T7+ | Utility base | All Attributes 3–7 | |
| Worldscar Gorget | Necklaces | T10+ | Utility base | All Resistances 3%–7% |
How base scaling works
Innate weapon damage and defenses grow with item level using a 1.4× multiplier per ten-level map band. Rarity does not change these innate values. The base, item level, implicit, and explicit affixes determine the item.
Tier Multiplier = 1.4 ^ (max(1, Item Level / 10) - 1)Attribute requirements scale from the base's requirement profile. Level requirements use half the item level through iLvl 100, then require levels 51, 52, and 53 for the final endgame bands.
